| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 277 | 24,00% | 147 | 12,74% | 130 | 11,27% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 115 | 9,97% | 64 | 5,55% | 51 | 4,42% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 380 | 32,93% | 194 | 16,81% | 186 | 16,12% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 217 | 18,80% | 106 | 9,19% | 111 | 9,62% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 125 | 10,83% | 54 | 4,68% | 71 | 6,15% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,35% | 1 | 0,09% | 3 | 0,26% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,61% | 2 | 0,17% | 5 | 0,43% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 29 | 2,51% | 16 | 1,39% | 13 | 1,13% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1154 | 100,00% | 584 | 50,61% | 570 | 49,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1154 | 100,00% | 584 | 50,61% | 570 | 49,39% | |
Diperbarui pada : 05 Juni 2024