| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 61 | 5,29% | 39 | 3,38% | 22 | 1,91% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 128 | 11,09% | 66 | 5,72% | 62 | 5,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 81 | 7,02% | 46 | 3,99% | 35 | 3,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 56 | 4,85% | 27 | 2,34% | 29 | 2,51% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 79 | 6,85% | 34 | 2,95% | 45 | 3,90% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 114 | 9,88% | 53 | 4,59% | 61 | 5,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 154 | 13,34% | 71 | 6,15% | 83 | 7,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 112 | 9,71% | 70 | 6,07% | 42 | 3,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 63 | 5,46% | 34 | 2,95% | 29 | 2,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 5,03% | 27 | 2,34% | 31 | 2,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 40 | 3,47% | 19 | 1,65% | 21 | 1,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 63 | 5,46% | 30 | 2,60% | 33 | 2,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 51 | 4,42% | 24 | 2,08% | 27 | 2,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 33 | 2,86% | 18 | 1,56% | 15 | 1,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 1,39% | 7 | 0,61% | 9 | 0,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 45 | 3,90% | 19 | 1,65% | 26 | 2,25% |
| JUMLAH | 1154 | 100,00% | 584 | 50,61% | 570 | 49,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1154 | 100,00% | 584 | 50,61% | 570 | 49,39% | |
Diperbarui pada : 05 Juni 2024