| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 5,89% | 41 | 3,55% | 27 | 2,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 123 | 10,66% | 66 | 5,72% | 57 | 4,94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 82 | 7,11% | 46 | 3,99% | 36 | 3,12% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 53 | 4,59% | 25 | 2,17% | 28 | 2,43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 82 | 7,11% | 34 | 2,95% | 48 | 4,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 120 | 10,40% | 57 | 4,94% | 63 | 5,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 151 | 13,08% | 71 | 6,15% | 80 | 6,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 109 | 9,45% | 67 | 5,81% | 42 | 3,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 61 | 5,29% | 34 | 2,95% | 27 | 2,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 5,03% | 26 | 2,25% | 32 | 2,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 39 | 3,38% | 19 | 1,65% | 20 | 1,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 63 | 5,46% | 30 | 2,60% | 33 | 2,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 51 | 4,42% | 24 | 2,08% | 27 | 2,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 33 | 2,86% | 18 | 1,56% | 15 | 1,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 1,39% | 7 | 0,61% | 9 | 0,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 45 | 3,90% | 19 | 1,65% | 26 | 2,25% |
| JUMLAH | 1154 | 100,00% | 584 | 50,61% | 570 | 49,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1154 | 100,00% | 584 | 50,61% | 570 | 49,39% | |
Diperbarui pada : 05 Juni 2024